机械臂规格
工作范围:
机械臂 | xArm 5 | xArm 6 | xArm 7 | lite6 | 850 |
---|---|---|---|---|---|
最大速度 | 180°/s | 180°/s | 180°/s | 180°/s | 180°/s |
轴1 | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° |
轴2 | -117°~116° | -117°~116° | -117°~116° | ±150° | -132°~132° |
轴3 | -219°~10° | -219°~10° | ±360° | -3.5°~300° | -242°~3.5° |
轴4 | -97°~180° | ±360° | -6°~225° | ±360° | ±360° |
轴5 | ±360° | -97°~180° | ±360° | ±124° | -124°~124° |
轴6 | 无 | ±360° | -97°~180° | ±360° | ±360° |
轴7 | 无 | 无 | ±360° | 无 | 无 |
机械臂的各种运动参数范围
xArm5/6/7
TCP 运动 | Joint 运动 | |
---|---|---|
速度(speed) | 0~1000mm/s | 0~180°/s |
加速度(acc) | 0~50000mm/s² | 0~1145°/s² |
加加速度(jerk) | 0~100000mm/s³ | 0~28647°/s³ |
Lite 6
TCP 运动 | Joint 运动 | |
---|---|---|
速度(speed) | 0~500mm/s | 0~180°/s |
加速度(acc) | 0~50000mm/s² | 0~1145°/s² |
加加速度(jerk) | 0~100000mm/s³ | 0~28647°/s³ |
850
TCP 运动 | Joint 运动 | |
---|---|---|
速度(speed) | 0~1000mm/s | 0~180°/s |
加速度(acc) | 0~50000mm/s² | 0~1145°/s² |
加加速度(jerk) | 0~100000mm/s³ | 0~28647°/s³ |
注意: (1)在TCP运动(即笛卡尔空间运动)指令(SDK的set_position()函数)中,如果同时包含位置变化和姿态变化,一般情况下姿态旋转速度由系统自动算出。 此时指定的速度参数为最大位置线速度,范围为:0~1000mm/s。
(2)当期望的TCP运动仅限于姿态(roll , pitch, yaw)变化,而位置(x, y, z)保持不变时,此 时指定的速度参数为姿态旋转速度,所以范围0~1000mm/s对应0~180°/s。